
| Tipe Silinder | 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost |
| Kapasitas Silinder | 2956 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 292.5kW (397 PS) @ 5650 rpm |
| Torsi Maksimum | 583 Nm @ 3500 rpm |
| Tipe Mesin | 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost |
| Sistem Penggerak Roda | 4WD |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 2475 |
| Jarak Pijak Depan | 1710 |
| Kapasitas Tangki | 80 (Liter) |
| Berat Dengan Muatan | 3130 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 272 |
| Panjang Kendaraan | 5381 |
| Tinggi Kendaraan | 1922 |
| Lebar Kendaraan | 2208 |
| Jarak Pijak Belakang | 1710 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 3270 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1710 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Assisted Steering (EPAS) |
| Ban Depan dan Belakang | 285/70R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Ventilated Disc |
| Suspensi Depan | Double Wishbone with FOX™ 2.5"" Live Valve Internal |
Terrains will not be the hassle with more advance features.
What you desire about driving confidently in high speeds and harsh Is built through powerful engine and exceptional specs.
Mustang Ecoboost |
|
| Mustang Ecoboost | IDR 1,964,000,000 |
Next-Gen Ford Everest Sport |
|
| FORD EVEREST SPORT | IDR 799000000 |
Next-Gen Ford Everest Titanium |
|
| Forf Everest Titanium | IDR IDR 1,024,000,000 |
Next-Gen Ford Everest XLT |
|
| FORD EVEREST XLT | IDR IDR 899,000,000 |
| FORD EVEREST SPORT | IDR IDR 799,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger WildTrak |
|
| Next-Gen Ford Ranger WildTrak | IDR 826,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger XL |
|
| Ford Ranger XL | IDR 551,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger XLT |
|
| Ford Ranger XLT | IDR 697,000,000 |
Next-Gen Ranger Raptor 2.0L Diesel |
|
| Ranger Raptor 2.0L Diesel | IDR 1,264,000,000 |
Next-Gen Ranger Raptor 3.0L V6 Gasoline |
|
| Ranger Raptor 3.0L V6 | IDR 1,399,000,000 |