
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1996cc |
| Sistem Bahan Bakar | Common Rail Direct Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Daya Maksimum | 154.5 kW (210 PS) @3750 rpm |
| Torsi Maksimum | 500 Nm @ 1750-2000 rpm |
| Tipe Mesin | Diesel (Bi) with Turbo |
| Sistem Penggerak Roda | 4x4 |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 2381 |
| Kapasitas Tangki | 80 (Liter) |
| Jarak Rendah Kendaraan | 3280 |
| Radius Putar | 235 |
| Tinggi Kendaraan | 5370 |
| Lebar Kendaraan | 1884 |
| Jarak Pijak Belakang | 2208 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 3270 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 2208 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 255/70 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring |
The Next-Generation Ranger XLT is both a workspace and a haven, providing smart technology and practicality features.
Mustang Ecoboost |
|
| Mustang Ecoboost | IDR 1,964,000,000 |
Next-Gen Ford Everest Sport |
|
| FORD EVEREST SPORT | IDR 799000000 |
Next-Gen Ford Everest Titanium |
|
| Forf Everest Titanium | IDR IDR 1,024,000,000 |
Next-Gen Ford Everest XLT |
|
| FORD EVEREST XLT | IDR IDR 899,000,000 |
| FORD EVEREST SPORT | IDR IDR 799,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger WildTrak |
|
| Next-Gen Ford Ranger WildTrak | IDR 826,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger XL |
|
| Ford Ranger XL | IDR 551,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger XLT |
|
| Ford Ranger XLT | IDR 697,000,000 |
Next-Gen Ranger Raptor 2.0L Diesel |
|
| Ranger Raptor 2.0L Diesel | IDR 1,264,000,000 |
Next-Gen Ranger Raptor 3.0L V6 Gasoline |
|
| Ranger Raptor 3.0L V6 | IDR 1,399,000,000 |