
| Tipe Silinder | 4 |
| Kapasitas Silinder | 1996 cc |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Daya Maksimum | 125 kW (170 PS) @ 3500 rpm |
| Torsi Maksimum | 405 Nm @ 1750-2500 rpm |
| Tipe Mesin | Diesel (I4) with Turbo |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | - |
| Foldable Grip Assist | - |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | - |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | - |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 1800 |
| Jarak Pijak Depan | - |
| Kapasitas Tangki | 80 (Liter) |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 210 |
| Radius Putar | 5.8 |
| Panjang Kendaraan | 4670 |
| Tinggi Kendaraan | 1830 |
| Lebar Kendaraan | 1855 |
| Jarak Pijak Belakang | - |
| Kapasitas Penumpang | 7 |
| Sumbu Poros Roda | 2750 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | - |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | - |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | - |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | - |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack and Pinion with Electronic Power Assisted Steering (EPAS) |
| Ban Depan dan Belakang | 255/65 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Ventilated Disc |
| Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring and Anti Roll Bar |
| Suspensi Belakang | Coil Spring with Watt’s Link |
Mustang Ecoboost |
|
| Mustang Ecoboost | IDR 1,964,000,000 |
Next-Gen Ford Everest Sport |
|
| FORD EVEREST SPORT | IDR 799000000 |
Next-Gen Ford Everest Titanium |
|
| Forf Everest Titanium | IDR IDR 1,024,000,000 |
Next-Gen Ford Everest XLT |
|
| FORD EVEREST XLT | IDR IDR 899,000,000 |
| FORD EVEREST SPORT | IDR IDR 799,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger WildTrak |
|
| Next-Gen Ford Ranger WildTrak | IDR 826,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger XL |
|
| Ford Ranger XL | IDR 551,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger XLT |
|
| Ford Ranger XLT | IDR 697,000,000 |
Next-Gen Ranger Raptor 2.0L Diesel |
|
| Ranger Raptor 2.0L Diesel | IDR 1,264,000,000 |
Next-Gen Ranger Raptor 3.0L V6 Gasoline |
|
| Ranger Raptor 3.0L V6 | IDR 1,399,000,000 |