| Tipe Silinder | V8 |
| Kapasitas Silinder | 5,038 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Port Fuel & Direct Injection |
| Daya Maksimum | 357kW / 7,250 rpm |
| Torsi Maksimum | 570Nm / 4,900 rpm |
| Tipe Mesin | 5.0L Ti-VCT V8 |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Rear Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 1,818 |
| Jarak Pijak Depan | 1,577 |
| Kapasitas Tangki | 61 (Liter) |
| Radius Putar | 12.2 |
| Panjang Kendaraan | 4,811 |
| Tinggi Kendaraan | 1,407 |
| Lebar Kendaraan | 2,097 |
| Jarak Pijak Belakang | 1,643 |
| Kapasitas Penumpang | 4 |
| Sumbu Poros Roda | 2,720 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1,643 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy 19-inch |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Assisted Steering (EPAS) |
| Ban Depan dan Belakang | Depan: 255/40 R19, Belakang: 275/40 R19 |
| Rem Depan | Cakram Berventilasi Brembo 390mm |
| Rem Belakang | Cakram Berventilasi Brembo 355mm |
| Suspensi Depan | Cakram Berventilasi Brembo 355mm |
| Suspensi Belakang | Independent integral-link |
Mustang EcoBoost takes you to break the limit that you have found on the lane in almost everyday by having a pair with the inherited DNA of Ford’s legendary car with the power you can control.
Mustang Ecoboost |
|
| Mustang Ecoboost | IDR 1,964,000,000 |
Next-Gen Ford Everest Sport |
|
| FORD EVEREST SPORT | IDR 799000000 |
Next-Gen Ford Everest Titanium |
|
| Forf Everest Titanium | IDR IDR 1,024,000,000 |
Next-Gen Ford Everest XLT |
|
| FORD EVEREST XLT | IDR IDR 899,000,000 |
| FORD EVEREST SPORT | IDR IDR 799,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger WildTrak |
|
| Next-Gen Ford Ranger WildTrak | IDR 826,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger XL |
|
| Ford Ranger XL | IDR 551,000,000 |
Next-Gen Ford Ranger XLT |
|
| Ford Ranger XLT | IDR 697,000,000 |
Next-Gen Ranger Raptor 2.0L Diesel |
|
| Ranger Raptor 2.0L Diesel | IDR 1,264,000,000 |
Next-Gen Ranger Raptor 3.0L V6 Gasoline |
|
| Ranger Raptor 3.0L V6 | IDR 1,399,000,000 |